| سبيكة | 1050، 1060، 1100 الخ. |
| سماكة | 0.35-2.5 ملم |
| عرض | ما يصل إلى 1800 ملم |
| القطر الخارجي | 4-20 ملم |
| حِدّة | يا، H112 الخ. |
| وزن الملف: | 40-60 كجم |
| سمات | 1) قوة عالية 2) انخفاض التكاليف 3) دائم 4) مظهر جميل |
| التطبيقات | 1) مكيف الهواء 2) مكثف 3) مبادل حراري 4) السيارات |
| سطح | مسوء التشطيب، بأكسيد، تنقش، PVC المغلفة |
| التعبئة | تصدير المنصات الخشبية القياسية (حسب المتطلبات) |
| شروط الدفع | 30% T/T مقدمًا كوديعة، ورصيد 70% مقابل نسخة B/L أو خطاب الاعتماد في الأفق |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 طن لكل حجم |
| موعد التسليم | 10-30 يومًا بعد استلام خطاب الاعتماد أو الإيداع |
| ميناء التحميل | تشينغداو، الصين (أي ميناء في الصين) |
| ملاحظة | يمكن مناقشة المتطلبات المحددة لدرجة السبائك أو مزاجها أو مواصفاتها بناءً على طلبك |

أخبار
اسم الشركة: شركة You Sound Yin في الإنشاء المشترك (GU Case G Building) tech oh no log with co., Ltd.
جهة الاتصال: السيد Zhuang 13609663446
واتساب: +86 18003064697
البريد الإلكتروني: clarazhu1302@gmail.com
العنوان: جنوب طريق J iAustralia، مدينة شيوان، مقاطعة BO Luo، Huizhou، المبنى G، Guan، الصين
حقوق الطبع والنشر © 2026 Huizhou Yousheng Yingchuang New Material Co.,Ltd. جميع الحقوق محفوظة مدعوم من: HAICHUAN
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
تعليق
(0)